Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval. Plan je reis voor vertrek in de reisplanner.
4 | van Roden via Hoofdstation naar Beijum 10:34 | 10:34 |
3 | van Lewenborg via Hoofdstation naar Leek 10:34 | 10:34 |
163 | van Groningen naar Lauwersoog 10:38 | 10:38 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 10:39 | 10:39 |
4 | van Beijum via Hoofdstation naar Roden 10:41 | 10:41 |
3 | van Leek via Hoofdstation naar Lewenborg 10:42 | 10:42 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 10:49 | 10:49 |
3 | van Lewenborg via Hoofdstation naar Leek 10:49 | 10:49 |
4 | van Roden via Hoofdstation naar Beijum 10:49 | 10:49 |
4 | van Beijum via Hoofdstation naar Roden 10:56 | 10:56 |
3 | van Leek via Hoofdstation naar Lewenborg 10:57 | 10:57 |
61 | van Groningen via Middelstum naar Uithuizen 10:59 | 10:59 |
61 | van Uithuizen via Middelstum naar Groningen 10:55 | 10:55 |
3 | van Lewenborg via Hoofdstation naar Leek 11:03 | 11:03 |
4 | van Roden via Hoofdstation naar Beijum 11:04 | 11:04 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 11:09 | 11:09 |
4 | van Beijum via Hoofdstation naar Roden 11:10 | 11:10 |
3 | van Leek via Hoofdstation naar Lewenborg 11:12 | 11:12 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 11:17 | 11:17 |
3 | van Lewenborg via Hoofdstation naar Leek 11:17 | 11:17 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.