16 | van Oosterwolde naar Wolvega 14:26 | 14:26 |
85 | van Groningen naar Oosterwolde 14:27 | 14:27 |
16 | van Wolvega naar Oosterwolde 14:32 | 14:32 |
85 | van Oosterwolde naar Groningen 14:34 | 14:34 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 14:44 | 14:44 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 14:47 | 14:47 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 15:14 | 15:14 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 15:17 | 15:17 |
16 | van Oosterwolde naar Wolvega 15:26 | 15:26 |
85 | van Groningen naar Oosterwolde 15:27 | 15:27 |
16 | van Wolvega naar Oosterwolde 15:32 | 15:32 |
85 | van Oosterwolde naar Groningen 15:34 | 15:34 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 15:44 | 15:44 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 15:47 | 15:47 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 16:14 | 16:14 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 16:17 | 16:17 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.