9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 12:23 | 12:23 |
9 | van Zernike via HS en Martini Zkh. naar Eelde - De Punt 12:24 | 12:24 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 12:26 | 12:26 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 12:26 | 12:26 |
109 | van Zernike via P+R Hoogkerk naar Assen 12:27 | 12:27 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 12:28 | 12:28 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 12:29 | 12:29 |
9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 12:30 | 12:30 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 12:34 | 12:34 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 12:34 | 12:34 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 12:36 | 12:36 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 12:36 | 12:36 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 12:38 | 12:38 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 12:39 | 12:39 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 12:41 | 12:41 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 12:46 | 12:46 |
18 | van P+R Hoogkerk naar Zernike 12:46 | 12:46 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 12:47 | 12:47 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 12:48 | 12:48 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 12:51 | 12:51 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.